2023-07-16 20:46:30 | 高校网
在2023年中国最好大学排名中,汉口学院排名全国民办大学第29名。汉口学院是一所经国家教育部批准成立的涵盖经济学、法学、艺术学、文学、工学、管理学等6大学科门类的全日制民办普通高等学校,入选“湖北省2011计划”牵头高校。
2023年汉口学院全国民办大学排名为第29名。
年份 | 学校名称 | 全国民办大学排名 |
2023 | 汉口学院 | 29 |
汉口学院2020年全国民办大学排名第13位。汉口学院2019年全国民办大学排名第13位。汉口学院2018年全国民办大学排名第15位。以下是小编整理的往年汉口学院全国民办大学排名位次:
发布时间 | 学校名称及排名 |
2020 | 13汉口学院 |
2019 | 13汉口学院 |
2018 | 15汉口学院 |
2017 | 32汉口学院 |
2016 | 29汉口学院 |
汉口学院在湖北省大学排名中为第44名,武汉大学在湖北省大学排名中为第1名。
湖北排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
4 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 |
5 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
7 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
8 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
9 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
10 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 |
11 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
12 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
13 | 江汉大学 | 湖北 | 省属 | 综合 |
14 | 三峡大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
15 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
16 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 |
17 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 医药 |
18 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
19 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
20 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
21 | 湖北警官学院 | 湖北 | 省属 | 政法 |
22 | 湖北医药学院 | 湖北 | 省属 | 医药 |
23 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
24 | 汉江师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
25 | 湖北美术学院 | 湖北 | 省重点 | 艺术 |
26 | 湖北民族大学 | 湖北 | 省属 | 民族 |
27 | 湖北文理学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
28 | 武汉商学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
29 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | |
30 | 武汉体育学院 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 体育 |
31 | 湖北科技学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
32 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
33 | 湖北工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
34 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
35 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
36 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 综合 | |
37 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 艺术 | |
38 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 财经 | |
39 | 武昌首义学院 | 湖北 | 综合 | |
40 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | |
41 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理工 | |
42 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 体育 | |
43 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 省属 | 医药 |
44 | 汉口学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
45 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 综合 | |
46 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 综合 | |
47 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
48 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | |
49 | 文华学院 | 湖北 | 综合 | |
50 | 武汉学院 | 湖北 | 综合 |
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于汉口学院的部分知识,包含汉口学院校友评价、汉口学院介绍、汉口学院排名录取数据等知识,希望对于选择汉口学院的考生和家长有参考作用。
《1》、汉口学院坐落于武汉市南部风景秀丽的汤逊湖畔,校园占地千余亩,建筑面积28万平方千米。目前的学生公寓已经基本实现空调、电话、洗衣机、热水全覆盖,“宜居校园”已经打造完毕。教学区、行政区、生活区、运动区、休闲区功能齐备,校园生活充满活力!
《2》、这个专业是学校的热门专业,有专门的实验室实操,开课也比较早。学校食堂不贵分量大。篮球场边上有个健身房便宜,课程还是很紧贴实际的,还有实操实验室,有些学长学姐进了互联网公司或者创业,课程不算繁重,可以发展自己的兴趣爱好。
《3》、学校环境优美,门口就有公交,正在建地铁,出门交通便利,有良好的住宿条件。 财务会计教育专业的老师资历雄厚,教学质量好。任课老师认真负责,学习的知识点全面。
《4》、学校的老师都挺友善,对班里每一个同学都很照顾,同学们有什么不会的问题老师都会及时解决,对待每个同学都是一视同仁 我的专业就业需求量还是比较大的。
《5》、学校绿化还不错,生活方面也都挺好,学校面积不是很大,不过已经在扩建了 我们院系在学校里一直都被称作是学霸院系,老师方面都很不错,学生的学习氛围也还不错,活动竞赛也都特别多,教学实力质量环境都还挺不错
《6》、校园环境优雅大气,教学区、行政区、生活区、运动区、休闲区功能齐备,布局合理,校内绿树成荫,四季花开,是读书治学的理想园地。 我校毗邻中国光谷产业园,具有优越的地理区位,是培养光电子与机械电子专业实用性高新专业技术人员与工程师的摇篮。
截至2021年3月,有专任教师864人,其中院士1人,正高职称教师77人,副高职称教师309人,博士学位教师53人,硕士学位教师585人,享受国务院特殊津贴专家1人,省部级有突出贡献中青年专家1人。
2020年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 470 | 143846 | 499 | 39994 |
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 438 | 74094 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 394 | 119991 | 483 | 35094 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 357 | 156272 | 443 | 62986 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 382 | 50497 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 297 | 45915 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 477 | 50962 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 447 | 76697 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 461 | 24673 |
6 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 472 | 13459 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 347 | - | 394 | - |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 275 | - | 325 | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 423 | 78441 | 465 | 27426 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 485 | 54017 |
10 | 2020 | 广东 | 专科批 | 333 | 290618 | 345 | 175909 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 354 | 59663 | 381 | 31399 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 380 | 64961 | 416 | 18451 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 365 | 55796 | 427 | 17185 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | 530 | 29922 |
14 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 339 | 180584 | 486 | 54342 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 392 | 103496 | 471 | 28538 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 491 | 37257 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 438 | 99903 | 463 | 32508 |
17 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 334 | 147257 | 392 | 57017 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 461 | 131767 | 517 | 36506 |
18 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 225 | 219518 | 466 | 78995 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 386 | 42811 | 432 | 13431 |
20 | 2020 | 青海 | 本二批 | 331 | 17213 | 413 | 5303 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | - | - | 500 | 20148 |
21 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 361 | 97758 | 379 | 55967 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 467 | 220020 | 499 | 64955 |
22 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
2019年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 400 | 110221 | 466 | 31797 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 362 | 53653 | 441 | 16343 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 315 | 59017 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126790 | 524 | 36810 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 236 | 222627 | 470 | 80705 |
4 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 510 | 21903 | 576 | 7746 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 459 | 167737 | 521 | 40457 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 442 | 188678 | 492 | 63252 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 368 | 31050 | 420 | 10263 |
6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 252 | 46978 | 327 | 19274 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 379 | 119001 | 476 | 33982 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 166655 | 422 | 68791 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 366 | 58267 | 403 | 19566 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 406 | 79375 | 464 | 30091 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 436 | 147800 | 497 | 42787 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 337 | 215967 | 405 | 89496 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 292 | 47150 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 78751 | 525 | 25117 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 363 | 53407 | 402 | 21338 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 352 | 123766 | 397 | 47875 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 255 | 172280 | 328 | 79151 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 526 | 28869 |
14 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 281 | 193722 | 473 | 58499 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 428 | 93454 | 487 | 38870 |
16 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 428 | 4504 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 483 | 63611 |
17 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 213 | 400876 | 348 | 200175 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 453 | 74730 | 501 | 21865 |
18 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 358 | 101760 | 372 | 57742 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 85488 | 443 | 28804 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 191 | 132185 | 241 | 80738 |
20 | 2019 | 广东 | 专科批 | 264 | 304000 | 431 | 131363 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 488 | 54003 |
21 | 2019 | 四川 | 专科批 | 184 | 258101 | 313 | 171587 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 425 | 99743 | 483 | 30363 |
22 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 286 | 163440 | 309 | 89921 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 385 | 68228 | 426 | 18909 |
2018年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表高校网
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 426 | 88556 | 491 | 41095 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 423 | 143693 | 484 | 43194 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 297 | 207650 | 372 | 89860 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 376 | 91712 | 412 | 30650 |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 186 | 140208 | 217 | 78720 |
5 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 397 | 4696 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 470 | 154930 | 508 | 54461 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 287 | 49907 |
7 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 23707 | - | - |
8 | 2018 | 海南 | 本二批 | 512 | - | 543 | - |
9 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 368 | 33003 | 404 | 11397 |
10 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 223 | 50724 | 231 | 27209 |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | 526 | 29679 |
11 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 281 | 184232 | 206 | 138387 |
12 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 300 | 64784 | 347 | 22040 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 414 | 100782 | 485 | 31025 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 152 | - | 152 | - |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 456 | 161250 | 517 | 44705 |
14 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 361 | 239916 | 473 | 71821 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 467 | 79318 | 520 | 28086 |
15 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 353 | 53573 | 374 | 29750 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 405 | 171186 | 489 | 58191 |
16 | 2018 | 广东 | 专科批 | 213 | 315351 | 411 | 133597 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 385 | 119701 | 502 | 35071 |
17 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 329 | 166990 | 431 | 75614 |
18 | 2018 | 山西 | 二批C | 341 | 52304 | 421 | 17030 |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 388 | 78448 | 446 | 29687 |
20 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 342 | 130653 | 434 | 37006 |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 421 | 204059 | 478 | 64827 |
21 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 225 | 387438 | 283 | 228239 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 351 | 71913 | 399 | 20232 |
23 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 454 | 127710 | 512 | 38437 |
23 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 324 | 213346 | 416 | 94199 |
24 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 435 | 76305 | 476 | 22550 |
武汉工程科技学院排名最新排名全国排名第835名武汉工程科技学院排名最新全国学院科技工程科武汉工程科技学院 高考志愿填报选校时大家不可避免的一个参考因素是排名。可同样的学校,在不同的机构排名中,名词不尽相同,有的甚至差距甚远。学生和家长经常有这样的困惑:到底哪个排名更权威?更有参考价值?本文小编根据前3年院校录取分数线得出武汉工程科技学院2022年最新排名数据,仅供考生志愿填报时参考!
武汉商学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线武汉商学院排名全国第几位?武汉商学院在湖北排名多少名?武汉商学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理武汉商学院排名2023最新排名一览表榜单,及武汉商学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、武汉商学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士、
2022年武汉东湖学院最新排名全国排名第703名(武汉科技大学城市学院,武汉东湖学院湖北大学知行...)武汉东湖学院地理位置比较偏僻,带来最大的不便是...在东湖学院读了三年,感觉除了交通有些些许不便外,没有其他的不便。不过偏僻也有偏僻的好处,偏僻安静啊,学校很少有杂七杂八的人...详情2022年武汉东湖学院最新排名武汉东湖学院2022年在全国排名第703位。武汉东湖学院前身是武汉大学东
2023武汉东湖学院排名多少位最新全国排行榜2023武汉东湖学院在全国大学排名中,位居第622位,排名紧随其后的有安徽科技学院、玉溪师范学院、上海第二工业大学;武汉东湖学院在理工类大学排名中,位居第199位;武汉东湖学院在湖北所有大学排名中,位居第32位。武汉东湖学院排名第几多少位全国2023武汉东湖学院在全国大学排名中,位居622位,强于全国排名623位的安徽科技学院,第624位的玉溪师范学
2023武汉文理学院全国排名多少位国内第几名在2023年中国最好大学排名中,武汉文理学院排名全国独立学院第122名。武汉文理学院是经中华人民共和国教育部批准成立的全日制普通本科高等院校。2023武汉文理学院全国独立学院排名第几名2023年武汉文理学院全国独立学院排名为第122名。年份学校名称全国独立学院排名2023武汉文理学院122武汉文理学院历年全国独立学院排名多少武汉文理学院2020年全
2023武汉传媒学院全国排名多少位国内第几名在2023年中国最好大学排名中,武汉传媒学院排名全国民办大学第53名。武汉传媒学院是经教育部批准设立的全日制民办普通本科高等院校,是湖北省服务外包人才培养(训)基地、湖北省转型发展首批试点高校之一。2023武汉传媒学院全国民办大学排名第几名2023年武汉传媒学院全国民办大学排名为第53名。年份学校名称全国民办大学排名2023武汉传媒学院53武汉传媒
2023武汉城市学院全国排名多少位国内第几名在2023年中国最好大学排名中,武汉城市学院排名全国独立学院第4名。武汉城市学院是非营利性全日制民办普通本科高等学校。设有8个部系,开办34个本科及13个专科专业。2023武汉城市学院全国独立学院排名第几名2023年武汉城市学院全国独立学院排名为第4名。年份学校名称全国独立学院排名2023武汉城市学院4武汉城市学院历年全国独立学院排名多少武汉城市学
汉江师范学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线汉江师范学院排名全国第几位?汉江师范学院在湖北排名多少名?汉江师范学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理汉江师范学院排名2023最新排名一览表榜单,及汉江师范学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!一、汉江师范学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
2023-10-13 02:47:35
2023-10-20 05:58:09
2023-09-21 13:03:54
2023-07-17 02:54:07
2023-07-17 02:59:55
2023-07-17 02:40:24