2023-05-24 07:09:23 | 高校网
浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:597分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。高校网
一、浙江高考:最低分为597分的大学
在2022年招生录取中,浙江高考597分能上的最好大学有3所,分别为:武汉工程大学、广东医科大学、浙江师范大学(金华职业技术学院教学点)。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉工程大学 | 湖北 | 一段 | 597 | 51467 |
广东医科大学 | 广东 | 一段 | 597 | 51537 |
浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 浙江 | 一段 | 597 | 51628 |
二、浙江高考:最低分为597分的专业
2022年浙江高考最低分为597分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
燕山大学 | 一段 | 不限 | 日语 | |
燕山大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
华侨大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | 拔尖人才试点班,厦门校区 |
华侨大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | 泉州校区 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 物 | 电气类 | 含电气工程及其自动化(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)、材料成型及控制工程(中外合作办学)、航空航天工程(中外合作办学)专业,中外合作办学)含电气工程及其自动化(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)、材料成型及控制工程(中外合作办学)、航空航天工程(中外合作办学)专业,中外合作办学 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 物 | 电气类 | 含电气工程及其自动化(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)、材料成型及控制工程(中外合作办学)、航空航天工程(中外合作办学)专业,后两年在英国诺丁汉大学,学费另计,中外合作办学,2+2)含电气工程及其自动化(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)、材料成型及控制工程(中外合作办学)、航空航天工程(中外合作办学)专业 |
浙江工商大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | 培养小微、普惠金融人才 |
浙江理工大学 | 一段 | 化/生 | 生物科学类 | 下沙校区,含生物技术、生物制药专业 |
浙江理工大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 下沙校区,含会计学、工商管理、人力资源管理专业 |
浙江理工大学 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | 下沙校区,含英语、日语专业 |
南京财经大学 | 一段 | 不限 | 金融工程 | 中外合作办学,仙林校区 |
武汉科技大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 黄家湖校区,含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业 |
武汉科技大学 | 一段 | 物 | 工程力学 | 黄家湖校区 |
武汉科技大学 | 一段 | 物/化 | 应用化学 | 黄家湖校区 |
武汉科技大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 黄家湖校区,含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物业管理、物流管理专业 |
天津外国语大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 滨海校区 |
湘潭大学 | 一段 | 化 | 材料化学 | |
海南大学 | 一段 | 化生 | 园艺 | 儋州校区 |
长沙理工大学 | 一段 | 不限 | 数字经济 | |
长沙理工大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | 智能土木卓越班 |
西安理工大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 曲江校区 |
浙江财经大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | 中外合作办学 |
浙江财经大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 含工商管理、人力资源管理、市场营销、供应链管理专业 |
华南农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学 | 中外合作办学,与爱尔兰都柏林大学合作办学 |
华南农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 水产养殖学 | 智慧渔业 |
江苏大学 | 一段 | 物化 | 药学类 | 含药学、药物制剂专业 |
天津师范大学 | 一段 | 不限 | 行政管理 | |
扬州大学 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | |
中国计量大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 含电子信息工程、通信工程专业 |
中国计量大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
南华大学 | 一段 | 物/化/生 | 预防医学 | 红湘校区 |
南京信息工程大学 | 一段 | 物/化 | 应用化学 | 中外合作办学 |
武汉工程大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 含文化传播、英语教育、商务方向 |
浙江师范大学 | 一段 | 物 | 机器人工程 | |
西安邮电大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | 长安校区 |
昆明理工大学 | 一段 | 物 | 机械工程 | 机电工程学院,呈贡校区 |
山西大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | 坞城校区 |
湖南科技大学 | 一段 | 地/物/化 | 地理信息科学 | |
成都理工大学 | 一段 | 物 | 核工程类 | 含辐射防护与核安全、核工程与核技术专业 |
成都理工大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
广东金融学院 | 一段 | 政/物/化 | 会计学 | 第一、二学年肇庆校区,第三、四学年校本部 |
河南财经政法大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | 郑东校区 |
长江大学 | 一段 | 史/地/生 | 风景园林 | 荆州校区 |
华北理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | |
石河子大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
大连外国语大学 | 一段 | 不限 | 德语 | |
湖南中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中药学 | 含浦校区 |
湖南中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 食品科学与工程 | 含浦校区 |
山东师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 统计学 | |
山东师范大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
山东师范大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 含工商管理、会计学专业 |
安徽师范大学 | 一段 | 不限 | 日语 | 花津校区 |
杭州师范大学 | 一段 | 不限 | 金融工程 | 下沙校区 |
杭州师范大学 | 一段 | 不限 | 朝鲜语 | 下沙校区 |
杭州师范大学 | 一段 | 物/化 | 制药工程 | 下沙校区 |
济南大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
西北师范大学 | 一段 | 地/物/化 | 地理科学 | 师范 |
桂林电子科技大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 桂林校区,含计算机科学与技术、软件工程专业 |
新疆大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 红湖校区 |
新疆大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | 博达校区 |
河南工业大学 | 一段 | 政/史 | 法学 | 嵩山路校区 |
江西师范大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
南通大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
青海大学 | 一段 | 化/生 | 动物科学 | |
青海大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
青海大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境生态工程 | |
苏州科技大学 | 一段 | 不限 | 金融工程 | 石湖校区 |
河南师范大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范,西校区 |
广东海洋大学 | 一段 | 政/史 | 法学 | 湖光校区 |
浙江外国语学院 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范 |
广东药科大学 | 一段 | 物/化/生 | 临床药学 | 广州校区 |
上海应用技术大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越工程师计划试点班 |
上海应用技术大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
成都中医药大学 | 一段 | 化生 | 制药工程 | |
甘肃中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | 和平校区 |
南京艺术学院 | 一段 | 不限 | 文化产业管理 | |
淮北师范大学 | 一段 | 不限 | 法学 | 滨湖校区 |
淮北师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学 | 师范,相山校区 |
江西科技师范大学 | 一段 | 政/史/地 | 汉语言文学 | 师范,红角洲校区 |
皖南医学院 | 一段 | 化/生 | 法医学 | 滨江校区 |
成都大学 | 一段 | 政/史 | 法学 | |
西南医科大学 | 一段 | 化生 | 基础医学 | 城北校区 |
山西中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | |
广东医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 预防医学 | 东莞校区 |
上海立信会计金融学院 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | 文翔路校区 |
浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范,在金华职业技术学院教学点就读 |
本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年湖南的所有本科院校名单,部分湖南本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询湖南本科院校名单可参考本文。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 湘潭大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
2 | 吉首大学 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
3 | 湖南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
4 | 中南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
5 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
6 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
7 | 湖南农业大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
8 | 中南林业科技大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
9 | 湖南中医药大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
10 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
11 | 湖南理工学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
12 | 湘南学院 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
13 | 衡阳师范学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
14 | 邵阳学院 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
15 | 怀化学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
16 | 湖南文理学院 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
17 | 湖南科技学院 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
18 | 湖南人文科技学院 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
19 | 湖南工商大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
20 | 南华大学 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
21 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
22 | 长沙学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
23 | 湖南工程学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
24 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
25 | 湖南工学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
26 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
27 | 湖南警察学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
28 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
29 | 湖南女子学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
30 | 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
31 | 湖南医药学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
32 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
33 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
34 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
35 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
36 | 南华大学船山学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
37 | 湘潭理工学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
38 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
39 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
40 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
41 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
42 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
43 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
44 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
45 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
46 | 吉首大学张家界学院 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
47 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
48 | 长沙师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
49 | 湖南应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
50 | 湖南信息学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
51 | 湖南交通工程学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
52 | 湖南软件职业学院(本科) | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
2019年吉首大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 455 | 44567 | 488 | 9201 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 474 | 34857 | 526 | 6493 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 495 | 58938 | 533 | 14404 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 383 | 122936 | 440 | 45494 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 526 | 77523 | 539 | 20442 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 500 | 109722 | 533 | 23814 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 525 | 30776 | 524 | 8500 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 488 | 47220 | 511 | 10963 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 507 | 103031 | 543 | 24118 |
7 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 503 | 55459 | 556 | 14270 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 491 | 65098 | 546 | 18556 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 409 | 134653 | 486 | 51462 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79239 | 550 | 19221 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 455 | 53387 | 527 | 12038 |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 524 | 68282 | 559 | 15018 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 498 | 91646 | 549 | 18829 |
11 | 2019 | 青海 | 本二批 | 389 | 11795 | 471 | 2443 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 593 | 10627 | 649 | 3050 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 486 | 51053 | 549 | 9670 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 471 | 44169 | 535 | 11280 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 381 | 117432 | 466 | 39851 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 338 | 90254 | 328 | 25480 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 520 | 40181 | 550 | 12269 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 519 | 43140 | 533 | 12515 |
17 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 469 | 67700 | 493 | 24430 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 517 | 43507 | 557 | 9986 |
18 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 436 | 5281 | 454 | 2534 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 472 | 54712 | 517 | 11969 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 478 | 95793 | 538 | 25927 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 449 | 24967 | 478 | 6625 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 37853 | 489 | 11522 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 348 | 57449 | 431 | 20520 |
23 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 534 | 20940 |
23 | 2019 | 四川 | 专科批 | 480 | 146895 | 488 | 54003 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65310 | 515 | 15443 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 471 | 31873 | 500 | 7708 |
2018年吉首大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 501 | 57244 | 555 | 13238 |
1 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 367 | 124024 | 428 | 48138 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 504 | 106738 | 550 | 24195 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 327 | 84717 | 325 | 24987 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 515 | 38714 | 565 | 11756 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41141 | 567 | 9989 |
5 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 423 | 4970 | 436 | 4461 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 453 | 34657 | 482 | 8708 |
7 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 460 | 61798 | 509 | 13031 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 438 | 33385 | 482 | 9064 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 320 | 60641 | 388 | 22109 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 477 | 45915 | 558 | 13596 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 380 | 124005 | 476 | 49237 |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 503 | 38112 | 541 | 8883 |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 469 | 100570 | 527 | 29730 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 535 | 86405 | 549 | 20531 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 477 | 148136 | 504 | 58008 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 513 | 43334 | 505 | 14148 |
13 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 302 | 55392 | 309 | 22136 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 77876 | 549 | 19051 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 461 | 46069 | 530 | 10837 |
16 | 2018 | 青海 | 本二批 | 388 | 10194 | 464 | 1837 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 545 | 22826 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 593 | 10567 | 639 | 3260 |
19 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 518 | 50787 | 571 | 12772 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 498 | 64420 | 554 | 18496 |
19 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 405 | 130308 | 481 | 49451 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 53469 | 534 | 9957 |
21 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 38719 | 499 | 7587 |
22 | 2018 | 山西 | 本二批 | 490 | 45619 | 527 | 9576 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 460 | 24249 | 497 | 6490 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 465 | 36747 | 472 | 9266 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 509 | 82749 | 555 | 18775 |
2020年吉首大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 439 | 44373 | 475 | 9306 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 535 | 43925 | 547 | 10974 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 529 | 47725 | 545 | 11374 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 429 | 4108 | 447 | 2983 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 510 | 87198 | 541 | 20165 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 528 | 57082 | 558 | 16069 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 501 | 79006 | 546 | 21578 |
4 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 430 | 135056 | 495 | 49340 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 485 | 48578 | 543 | 11062 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 437 | 72450 | 505 | 16936 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 339 | 101280 | 329 | 28320 |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 534 | 25517 | 521 | 6339 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 496 | 41811 | 494 | 10979 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 504 | 52549 | 521 | 10185 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 388 | 10300 | 484 | 1697 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 497 | 68188 | 523 | 14619 |
11 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 401 | 118392 | 427 | 44566 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 402 | 39805 | 503 | 9059 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 317 | 60349 | 359 | 30371 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 506 | 100817 | 521 | 28335 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 487 | 49452 | 524 | 11729 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 531 | 79450 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 520 | 90130 | 521 | 20610 |
15 | 2020 | 四川 | 专科批 | 470 | 143320 | 479 | 49248 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 474 | 28608 | 534 | 5590 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 522 | 41085 | 546 | 13024 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 495 | 44418 | 531 | 12304 |
18 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 455 | 63848 | 502 | 19618 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 554 | 67140 | 556 | 14140 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43730 | 544 | 10285 |
20 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 401 | 111976 | 473 | 40995 |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 540 | 13267 | - | - |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 457 | 31784 | 447 | 14241 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 575 | 71135 | 566 | 16955 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 554 | 23278 |
1:中南大学
中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市,占地面积5886亩,建筑面积276万平方米。中南大学是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”首批重点建设高校、国家“985工程”部省重点共建高水平大学和国家“2011计划”首批牵头高校。现任校党委书记高文兵、校长张尧学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2000年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
2:湖南大学
湖南大学坐落在中国历史文化名城长沙,校区位于湘江之滨、岳麓山下,享有“千年学府,百年名校”之誉。她不仅是国家教育部直属的全国重点综合性大学,也是国家“211工程”、“985工程”重点建设的高水平大学。http://Www.CreDitSaiLing.Com
1963年起隶属国家机械工业部,1978年列为全国重点大学,1998年调整为教育部直属高校。2000年,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1903年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
3:湖南师范大学
湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学。学校现有6个校区,占地2475亩,建筑面积100余万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1938年 | 公立 | 师范 | 湖南省人民政府 |
湖南本科大学有哪些,2021湖南本科大学名单及排名
湖南软件职业学院(本科)有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
湖南软件职业学院(本科)录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线)
湖南的本科学校有哪些,2021年湖南本科院校排行榜
2020湖南本科一批录取人数及录取率数据分析
2020年湖南高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年湖南高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年湖南高考本科批录取时间什么时候出来及查询时间入口
2020年湖南高考本科提前批一批征集志愿时间安排及院校名单
2020年湖南高考志愿怎么填,刚好本科压线怎么填报志愿
湖南本科学校有哪些2021,湖南所有的本科大学汇总本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年湖南的所有本科院校名单,部分湖南本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询湖南本科院校名单可参考本文。一、湖南本科学校有哪些序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1湘潭大学湖南省湘潭市本科2吉首大学湖南省湘西土家族苗族自治州本科3湖南大学教育部长沙市本科4中南大学教育部长沙市本科5湖
湖南本科学校有哪些2021,湖南所有的本科大学汇总本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年湖南的所有本科院校名单,部分湖南本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询湖南本科院校名单可参考本文。一、湖南本科学校有哪些序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1湘潭大学湖南省湘潭市本科2吉首大学湖南省湘西土家族苗族自治州本科3湖南大学教育部长沙市本科4中南大学教育部长沙市本科5湖
浙江高考539分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:539分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、浙江高考:最低分为539分的大学在2022年招生录取中,
山东高考428分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:428分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、山东高考:最低分为428分的大学在2022年招生录取中,
湖南本科学校有哪些2021,湖南所有的本科大学汇总本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年湖南的所有本科院校名单,部分湖南本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询湖南本科院校名单可参考本文。一、湖南本科学校有哪些序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1湘潭大学湖南省湘潭市本科2吉首大学湖南省湘西土家族苗族自治州本科3湖南大学教育部长沙市本科4中南大学教育部长沙市本科5湖
湖南本科学校有哪些2021,湖南所有的本科大学汇总本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年湖南的所有本科院校名单,部分湖南本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询湖南本科院校名单可参考本文。一、湖南本科学校有哪些序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1湘潭大学湖南省湘潭市本科2吉首大学湖南省湘西土家族苗族自治州本科3湖南大学教育部长沙市本科4中南大学教育部长沙市本科5湖
浙江高考539分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:539分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、浙江高考:最低分为539分的大学在2022年招生录取中,
浙江高考539分有可能上的大学有哪些?附2023年可以报考的学校名单浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2022年高考:539分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。一、浙江高考:最低分为539分的大学在2022年招生录取中,
2023-09-25 02:25:31
2023-09-12 13:23:37
2023-09-23 14:35:26
2023-09-10 00:36:13
2023-05-24 02:40:53
2023-09-23 20:47:00