2023-05-24 15:43:05 | 高校网
江苏共有78所本科大学,名单分别为南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、江南大学、南京信息工程大学、南京林业大学、盐城工学院、南京农业大学、江苏师范大学等。
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
江苏海洋大学 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
南京森林警察学院 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
苏州大学文正学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
1.东南大学(Southeast University),简称“东大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家首批世界一流大学建设高校(A类)、“985工程”和“211工程”重点建设高校,入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位,由教育部与江苏省共建。
2.苏州大学(Soochow University),坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等。
3.南京大学(Nanjing University),简称“南大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校 ,位列“双一流”A类、“211工程”、“985工程”重点建设高校,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”,为九校联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、中国高校行星科学联盟、长三角研究型大学联盟、学位授权自主审核单位成员。
江苏的本科学校有哪些,2021年江苏本科院校排行榜
2020年江苏本科大学排名前十,江苏本科大学排名及投档录取分数线
江苏本科大学排名,2020年江苏本科大学分数线排名
2020年江苏高考分数线预测会涨吗,江苏本科多少分
江苏分数线最低的本科大学,2020年江苏本科大学分数线排名表
江苏的本科院校有哪些 2020江苏本科大学名单
江苏高考分数线2020预测,江苏本科线预测多少分
江苏本科提前批有哪些学校,2020年江苏本科提前批志愿及录取时间
2020年江苏高考本科录取多少人,江苏本科录取率数据分析
2020年江苏高考本科批什么时候填报志愿,江苏本科批志愿填报录取时间安排
在报考志愿的时候,选择好大学非常重要,而且还要了解所选大学的分数线,小编整理了2020青岛理工大学录取分数线,来看一下!
青岛理工大学在每个省份招生录取分数均不同,要按照当年招生计划和招生情况判断分数,您也可以查询往年本省招生情况作为参考。但是千万不要直接拿分数来进行比对哦,因为每年的高考试卷难度不一,分数直接比对没有参考价值。
福建
专业 | 科类 | 学制 | 2020年录取分数线 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 583 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 575 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 575 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | 573 |
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 572 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 572 |
自动化 | 理工 | 四年 | 572 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 理工 | 四年 | 571 |
财务管理 | 理工 | 四年 | 571 |
国际商务 | 理工 | 四年 | 570 |
会计学 | 理工 | 四年 | 570 |
机械类(机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 四年 | 570 |
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 570 |
机器人工程 | 理工 | 四年 | 570 |
市场营销 | 理工 | 四年 | 570 |
经济学 | 理工 | 四年 | 569 |
物流管理 | 理工 | 四年 | 569 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 569 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 569 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 569 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 568 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 568 |
青海
专业 | 科类 | 学制 | 2020年录取分数线 |
会计学 | 理工 | 四年 | 462 |
自动化 | 理工 | 四年 | 424 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 四年 | 422 |
统计学 | 理工 | 四年 | 416 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 415 |
风景园林 | 理工 | 四年 | 411 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 411 |
交通运输 | 理工 | 四年 | 409 |
安全工程 | 理工 | 四年 | 408 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 407 |
专业 | 科类 | 学制 | 2020年录取分数线 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 544 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 538 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 537 |
会计学 | 理工 | 四年 | 536 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 535 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 535 |
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 535 |
财务管理 | 理工 | 四年 | 533 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 理工 | 四年 | 533 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 533 |
自动化 | 理工 | 四年 | 533 |
山东
专业 | 学制 | 2020年录取分数线 |
计算机科学与技术 | 四年 | 567 |
风景园林 | 四年 | 567 |
软件工程 | 四年 | 565 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 四年 | 564 |
汉语言文学 | 四年 | 563 |
会计学 | 四年 | 562 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 562 |
会计学 | 四年 | 562 |
建筑学 | 五年 | 560 |
经济学 | 四年 | 560 |
财务管理 | 四年 | 559 |
自动化 | 四年 | 559 |
数学与应用数学 | 四年 | 559 |
财务管理 | 四年 | 559 |
四川
专业 | 科类 | 学制 | 2020年录取分数线 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 597 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 593 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 593 |
会计学 | 理工 | 四年 | 591 |
机器人工程 | 理工 | 四年 | 588 |
软件工程 | 理工高校网 | 四年 | 588 |
风景园林 | 理工 | 四年 | 588 |
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 587 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 587 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | 587 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 理工 | 四年 | 587 |
财务管理 | 理工 | 四年 | 587 |
经济学 | 理工 | 四年 | 586 |
市场营销 | 理工 | 四年 | 586 |
甘肃
专业 | 科类 | 学制 | 2020年录取分数线 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 526 |
自动化 | 理工 | 四年 | 481 |
风景园林 | 理工 | 四年 | 480 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 479 |
会计学 | 理工 | 四年 | 479 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 477 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 475 |
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 475 |
统计学 | 理工 | 四年 | 475 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 475 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | 474 |
国际商务 | 理工 | 四年 | 473 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 473 |
安全工程 | 理工 | 四年 | 471 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 理工 | 四年 | 470 |
江苏本科大学有哪些,2021江苏本科大学名单及排名一、江苏本科大学有哪些,2021江苏本科大学名单及排名江苏共有78所本科大学,名单分别为南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、江南大学、南京信息工程大学、南京林业大学、盐城工学院、南京农业大学、江苏师范大学等。学校名称主管部门所在地办学层次备注南京大学教育部南京市本科苏州大学江苏省苏州市本科东南大学教育部南京市本科南京航
江苏本科大学有哪些,2021江苏本科大学名单及排名一、江苏本科大学有哪些,2021江苏本科大学名单及排名江苏共有78所本科大学,名单分别为南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、江南大学、南京信息工程大学、南京林业大学、盐城工学院、南京农业大学、江苏师范大学等。学校名称主管部门所在地办学层次备注南京大学教育部南京市本科苏州大学江苏省苏州市本科东南大学教育部南京市本科南京航
江苏本科大学有哪些,2021江苏本科大学名单及排名一、江苏本科大学有哪些,2021江苏本科大学名单及排名江苏共有78所本科大学,名单分别为南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、江南大学、南京信息工程大学、南京林业大学、盐城工学院、南京农业大学、江苏师范大学等。学校名称主管部门所在地办学层次备注南京大学教育部南京市本科苏州大学江苏省苏州市本科东南大学教育部南京市本科南京航
乐山本科大学有哪些,2021乐山本科大学名单及排名一、乐山本科大学有哪些乐山共有2所本科大学,名单分别为乐山师范学院、成都理工大学工程技术学院,其中成都理工大学工程技术学院是中国核工业西南物理研究院与成都理工大学于2000年在亚洲最大的受控核聚变实验基地创办的以工学为主的民办全日制普通高等学校。学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注乐山师范学院4151010649四川省乐山市本科成都理工
2023上海春季高考能报什么大学 2023年上海春季高考能报什么大学 上海春季高考学校有:华东政法大学、上海师范大学、上海理工大学、上海海事大学、上海对外经贸大学等(信息来源于网络,仅供参考)。下面小编为大家带来2023上海春季高考能报什么大学,希望对您有所帮助!2023年上海春季高考可报的院校_注:以下信息来源于网络,仅供参考。具体内容以上海市教育考试院发布的为准!_序号院校
乐山本科大学有哪些,2021乐山本科大学名单及排名一、乐山本科大学有哪些乐山共有2所本科大学,名单分别为乐山师范学院、成都理工大学工程技术学院,其中成都理工大学工程技术学院是中国核工业西南物理研究院与成都理工大学于2000年在亚洲最大的受控核聚变实验基地创办的以工学为主的民办全日制普通高等学校。学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注乐山师范学院4151010649四川省乐山市本科成都理工
江苏本科大学有哪些,2021江苏本科大学名单及排名一、江苏本科大学有哪些,2021江苏本科大学名单及排名江苏共有78所本科大学,名单分别为南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、江南大学、南京信息工程大学、南京林业大学、盐城工学院、南京农业大学、江苏师范大学等。学校名称主管部门所在地办学层次备注南京大学教育部南京市本科苏州大学江苏省苏州市本科东南大学教育部南京市本科南京航
江苏本科大学有哪些,2021江苏本科大学名单及排名一、江苏本科大学有哪些,2021江苏本科大学名单及排名江苏共有78所本科大学,名单分别为南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、江南大学、南京信息工程大学、南京林业大学、盐城工学院、南京农业大学、江苏师范大学等。学校名称主管部门所在地办学层次备注南京大学教育部南京市本科苏州大学江苏省苏州市本科东南大学教育部南京市本科南京航
2023-09-25 02:25:31
2023-09-12 13:23:37
2023-09-23 14:35:26
2023-09-10 00:36:13
2023-05-24 02:40:53
2023-09-23 20:47:00