2023-05-23 23:00:51 | 高校网
2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间安排
2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间什么时候?2023年浙江“三位一体”招生专业都有哪些?下面就让小编给大家带来2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间,希望大家喜欢!
2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间
(省内地方属高校)
院校名称 | 报名时间 | 院校名称 | 报名时间 |
中国美术学院 | 已完成 | 浙江工业大学 | 2月24日10:00-3月8日16:00 |
浙江师范大学 浙江师范大学(复硕) | 3月1日8:00-3月8日17:00 | 宁波大学 | 3月1日10:00-3月15日15:00 |
杭州电子科技大学 | 3月3日-3月16日15:00 | 浙江工商大学 | 3月1日-3月24日16:00 |
浙江理工大学 | 3月1日9:00-3月15日16:00 | 温州医科大学 | 3月1日8:30-3月14日16:00 |
浙江海洋大学 | 3月1日8:30-3月10日16:00 | 浙江农林大学高校网 | 3月2日-3月19日16:00 |
浙江中医药大学 | 3月1日9:00-3月12日16:00 | 中国计量大学 | 3月1日9:00-3月19日16:00 |
浙江万里学院 | 3月10日-3月20日 | 浙江科技学院 | 3月1日-3月20日 |
浙江财经大学 | 3月9日12:00前 | 嘉兴学院 | 3月1日-3月12日 |
浙大城市学院 | 3月3日9:00-3月13日16:00 | 浙大宁波理工学院 | 3月1日9:00-3月17日17:00 |
杭州师范大学 杭州师范大学(复硕) | 3月1日9:00-3月15日16:00 | 湖州师范学院 | 3月1日9:00-3月10日16:30 |
绍兴文理学院 | 3月1日至3月13日 | 台州学院 | 3月1日-3月8日16:00 |
温州大学 | 3月1日9:00-3月13日16:00 | 浙江外国语学院 | 3月5日9:00-3月11日17:00 |
宁波工程学院 | 3月1日9:00-3月11日16:30 | 衢州学院 | 3月4日-3月13日 |
浙江水利水电学院 | 3月1日-3月19日 | 浙江警察学院 | |
杭州医学院 | 丽水学院 | 3月9日-3月20日 | |
湖州学院 | 3月6日10:00-3月16日15:00 | 温州理工学院 | 3月1日9:00至3月22日16:00 |
嘉兴南湖学院 | 3月2日-3月17日 | 温州肯恩大学 | 3月1日9:00-3月21日12:00 |
宁波诺丁汉大学 | 3月1日9:00-3月27日17:00 | 浙江音乐学院 | 已完成 |
浙江越秀外国语学院 | 3月1日-3月15日21:00 | 宁波财经学院 | 3月1日9:00-3月21日14:00 |
宁波大学科学技术学院 | 3月6日10:00-3月21日15:00 | 温州商学院 | 3月1日-3月20日 |
金华职业技术学院 | 3月9日9:00-3月23日16:00 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 3月4日10:00-3月13日16:00 |
什么是三位一体招生
“三位一体”综合评价招生制度是指将成长性评价和一次性评价相结合,融学业水平测试、综合素质评价和高考三方面评价要素为一体的多元化招生考试评价体系。“三位一体”综合评价招生制度试点旨在建立学业水平测试、综合素质评价和统一选拔考试三位一体的多元化招生考试评价体系,从而有利于选拔适合高校培养目标的学生,有利于引导中学实施素质教育。
“三位一体”综合评价招生制度,弥补了单纯以高考分数选拔学生的不足,拓宽高考选拨多元化途径,强化学业水平测试和高校综合素质评价在招生录取中的作用。对高校来说,通过与统一高考的结合,体现其招生自主权,有助高校选拔、挖掘到有潜质的学生;对中学来说,在一定程度上避免了光强调素质教育但无法落实的尴尬。
三位一体招生的要求是什么
符合我省高考报名条件和要求的高中毕业生,包括应届、往届考生,普通类、艺术类、体育类考生,均可报考。当然,考生还要符合试点高校自主确定的报考条件,具体要求由各高校在其三位一体招生简章中公布。
具体来说,拟在我省报考_年三位一体招生的考生,首先须已完成去年12月全省统一高考报名。然后,考生需结合自身实际和高校要求,参加试点高校综合素质测试报名。各试点高校一般会把高中学考、综合素质评价的相应要求,作为考生报考的前置条件,比如学考几个A、几个B等等。同学们务必仔细查看和对比各高校招生简章中的相应内容。
什么是三位一体招生
三位一体招生即高校录取学生时,不再仅看学生的高考分数,而是综合地看学生的高考分数、高中会考成绩以及高校综合素质测评成绩。
对考生来说,“三位一体”高考有着吸引人的优点。
首先,“三位一体”高考是提前录取,不上线的话不影响同一批次或下一批次的录取,上线也可以不填报,而是选择更好的学校(专业),有利于减轻考生心理 负担。如市二中_届文科班学生郑璇,通过浙江师范大学小学教育专业的面试,高考分数609分(第一批分数线571分),最终被浙江师范大学英语实验 班录取。
其次,“三位一体”高考具有“分数优惠”的特点。_年,温州大学文科类学前教育(师范)专业通过高考直接录取的学生仅4人,最高分为550分, 最低分为548分。吴海燕虽然只考了490分,却因为会考成绩符合要求、面试表现出色,成功入围。市二中_届理科杨京京,高考文化分(总分1)为 568分,后来通过“三位一体”考入浙江中医药大学的中医学(本硕连读)。而当年该专业高考录取分最高651分,最低630分。
三位一体招生报考条件
符合我省当年高考报考条件和有关试点高校规定要求的高中毕业生,均可报名“三位一体”综合评价招生,具体报考条件一般由高校自主确定经省教育考试院审核备案后公布。在全省高考统一报名之后,考生还需参加试点高校“三位一体”综合评价招生报名,学生根据本人情况和高校规定的报考条件自主报考,报名时按高校要求提供材料,并签订《诚信承诺书》。
考试模式
报名参加“三位一体”综合评价招生的考生在中学阶段完成学业水平测试之后,还需参加试点高校的综合素质测试,以及在6月份举办的全国高考。综合素质测试的内容、标准、形式和办法,由试点高校根据本校培养目标和学科专业的要求确定,体现对专业素养、专业潜质的考核,一般采用笔试、面试和操作考试等办法。
录取方式
录取依据是由高中学业水平测试成绩、综合素质测试成绩和高考成绩的按一定比例合成的综合成绩,具体比例要求由试点高校根据学校培养目标和学科专业设置情况确定,但高考成绩原则上不低于50%。
“三位一体”综合评价招生:学生也需参加相应批次的高考志愿填报,并在高考相应批次提前阶段录取。省教育考试院按试点高校试点专业的录取批次,将符合所报考高校招生章程中公布的录取条件的入围学生进行投档,由高校决定是否录取。由省统一在7月份高考录取时进行。已录取的学生,其他院校不再录取;如未被“三位一体”录取,则不影响其他院校的录取。
目前,山西省提前艺术、体育本科[艺术类]、提前本科一批、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
提前批艺术类本科院校征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1025 | 首都师范大学 | 03 | 音乐表演 | 艺术综合 | 3 | |
1038 | 北京体育大学 | 15 | 播音与主持艺术(体育赛事解说) | 艺术综合 | 1 | |
1074 | 天津科技大学 | 15 | 表演(服装表演) | 艺术综合 | 1 | |
1121 | 河北科技大学 | 10 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术综合 | 2 | 男模2 |
1333 | 吉林大学 | 15 | 音乐表演(小提琴) | 艺术综合 | 1 | |
21 | 音乐表演(琵琶) | 艺术综合 | 2 | |||
1636 | 浙江传媒学院 | 24 | 音乐表演(琵琶) | 艺术综合 | 1 | |
1770 | 厦门大学 | 11 | 音乐表演(管弦乐方向大管) | 艺术综合 | 1 | |
1824 | 南昌大学 | 12 | 音乐学(双排键) | 艺术综合 | 1 | |
13 | 音乐学(唢呐) | 艺术综合 | 1 | |||
2000 | 山东大学威海分校 | 14 | 美术学 | 艺术综合 | 1 | 山西省美术统考成绩不低于240分,外语成绩不低于70分 |
2099 | 长江大学 | 13 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 艺术综合 | 1 | |
2479 | 四川大学 | 13 | 绘画 | 艺术综合 | 2 | 文化课成绩不低于普通类二本分数线 |
17 | 环境设计 | 艺术综合 | 5 | |||
2480 | 西南交通大学 | 11 | 设计学类 | 艺术综合 | 8 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线 |
2665 | 西安交通大学 | 04 | 书法学 | 艺术综合 | 1 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线,省统考专业成绩不低于满分的80% |
05 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
2674 | 西安工程大学 | 06 | 表演 | 艺术综合 | 2 | |
2678 | 陕西师范大学 | 18 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 3 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线 |
6008 | 山西师范大学 | 36 | 美术学(地方免费师范生)(师范类) | 艺术综合 | 1 | 大同1,文化课成绩不低于艺术类一本线 |
8005 | 中国戏曲学院 | 22 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | 艺理1人 |
提前本科一批(公费师范院校)征集计划(文史类522分、理工类517分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6008 | 山西师范大学 | 19 | 思想政治教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 5 | 阳泉2,临汾3 |
20 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 1 | 阳泉1 | ||
22 | 历史学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 2 | 阳泉2 | ||
23 | 地理科学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 3 | 阳泉1,临汾2 | ||
6009 | 太原师范学院 | 24 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 11 | 阳泉2,运城1,临汾5,吕梁3 |
25 | 英语(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 4 | 长治1,临汾1,吕梁2 | ||
26 | 历史学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 13 | 大同1,阳泉2,长治3,朔州1,运城2,临汾3,吕梁1 | ||
6014 | 忻州师范学院 | 19 | 思想政治教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 36 | 太原3,大同4,阳泉2,长治3,朔州3,晋中4,运城4,忻州5,临汾4,吕梁4 |
20 | 小学教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 27 | 太原4,大同3,阳泉2,长治2,朔州3,晋中3,运城2,忻州3,临汾3,吕梁2 | ||
21 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 31 | 太原3,大同4,阳泉2,长治4,朔州2,运城5,忻州3,临汾4,吕梁4 | ||
22 | 英语(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 16 | 太原2,大同2,阳泉2,长治2,朔州1,晋中2,运城1,临汾2,吕梁2 | ||
6009 | 太原师范学院 | 75 | 生物科学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 1 | 阳泉1 |
6014 | 忻州师范学院 | 56 | 小学教育(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 2 | 阳泉1,临汾1 |
58 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 2 | 阳泉2 | ||
59 | 物理学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 1 | 阳泉1 |
提前本科一批院校征集计划(文史类532分、理工类527分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2374 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 俄语(中外合作办学) | 文史 | 1 | 参加学校综合评价测试入围的考生可填报 |
30 | 经济学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
32 | 生物科学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
33 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 1 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(国家级贫困地区专项计划)(文史类542分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1027 | 北京外国语大学 | 12 | 罗马尼亚语 | 文史 | 1 | 需口试 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(国家级贫困地区专项计划)(文史类522分、理工类517分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6701 | 山西大学 | 01 | 哲学类 | 文史 | 3 | |
04 | 社会工作 | 文史 | 2 | |||
6703 | 中北大学 | 01 | 英语 | 文史 | 5 | |
6705 | 山西农业大学 | 01 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 文史 | 10 | |
6715 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 7 | |
02 | 财政学 | 文史 | 4 | |||
03 | 保险学 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |||
05 | 法学 | 文史 | 7 | |||
1258 | 辽宁工程技术大学 | 62 | 矿物加工工程 | 理工 | 3 | |
6702 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 14 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | |||
32 | 自动化 | 理工 | 11 | |||
34 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | |||
6705 | 山西农业大学 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | |
31 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 7 | |||
32 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 7 | |||
33 | 农学(本硕统筹培养) | 理工 | 6 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(省级贫困地区专项计划)(文史类522分、理工类517分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6801 | 山西大学 | 01 | 哲学类 | 文史 | 3 | |
03 | 政治学类 | 文史 | 5 | |||
04 | 社会工作 | 文史 | 1 | |||
05 | 教育学 | 文史 | 1 | |||
06 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | |||
08 | 历史学 | 文史 | 4 | |||
6803 | 中北大学 | 01 | 英语 | 文史 | 6 | |
6808 | 山西师范大学 | 01 | 英语(师范类) | 文史 | 5 | |
6815 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 9 | |
02 | 财政学 | 文史 | 4 | |||
03 | 保险学 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
05 | 法学 | 文史 | 7 | |||
6816 | 山西中医药大学 | 01 | 中医学 | 文史 | 3 | |
6801 | 山西大学 | 33 | 化学类 | 理工 | 7 | |
34 | 生物科学类 | 理工 | 9 | |||
35 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |||
37 | 环境科学与工程类 | 理工 | 7 | |||
6802 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
32 | 自动化 | 理工 | 3 | |||
33 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |||
6803 | 中北大学 | 30 | 数学类 | 理工 | 6 | |
31 | 工程力学 | 理工 | 2 | |||
32 | 机械类 | 理工 | 8 | |||
33 | 车辆工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 仪器类 | 理工 | 5 | |||
35 | 材料类 | 理工 | 5 | |||
36 | 电气类 | 理工 | 5 | |||
37 | 电子信息类 | 理工 | 4 | |||
38 | 自动化类 | 理工 | 7 | |||
39 | 计算机类 | 理工 | 3 | |||
40 | 化工与制药类 | 理工 | 4 | |||
41 | 航空航天类 | 理工 | 6 | |||
42 | 特种能源技术与工程 | 理工 | 6 | |||
43 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
44 | 工商管理类 | 理工 | 7 | |||
6805 | 山西农业大学 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
31 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | |||
32 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 3 | |||
33 | 农学(本硕统筹培养) | 理工 | 3 | |||
6806 | 山西医科大学 | 35 | 预防医学 | 理工 | 11 | |
6808 | 山西师范大学 | 30 | 英语(师范类) | 理工 | 4 | |
31 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 7 | |||
32 | 化学(师范类) | 理工 | 8 | |||
6815 | 山西财经大学 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 5 | |
31 | 财政学 | 理工 | 5 | |||
32 | 保险学 | 理工 | 2 | |||
33 | 应用统计学 | 理工 | 4 | |||
34 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
6816 | 山西中医药大学 | 30 | 中医学 | 理工 | 12 |
2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间 2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间安排 2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间什么时候?2023年浙江“三位一体”招生专业都有哪些?下面就让小编给大家带来2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间,希望大家喜欢!2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间(省内地方属高校)院校名称报名时间院校名称报名时间
2023丽水学院三位一体综合评价招生计划 2023丽水学院三位一体综合评价招生计划及人数 2023丽水学院三位一体综合评价招生专业和人数已经公布,小学教育(师范)专业招生60人,学前教育(师范)专业招生45人,民族学专业招生15人。下面小编为大家带来2023丽水学院三位一体综合评价招生计划,希望对您有所帮助!2023丽水学院三位一体综合评价招生计划注:招生计划共120人,最终入
中国美术学院“三位一体”综合评价招生简章 中国美术学院“三位一体”综合评价招生简章2023年 中国美术学院“三位一体”综合评价招生简章最新发布!中国美术学院“三位一体”综合评价招生条件有哪些?下面就让小编给大家带来中国美术学院“三位一体”综合评价招生简章,希望大家喜欢!中国美术学院“三位一体”综合评价招生简章第一章总则第一条 为规范招生行为,维护考生合法权益,保证学校
2023年浙江工业大学“三位一体”招生计划 2023年浙江工业大学“三位一体”招生计划要求 2023年浙江工业大学“三位一体”招生计划有哪些?2023年浙江工业大学专业水平评价是怎么样的?下面就让小编给大家带来2023年浙江工业大学“三位一体”招生计划,希望大家喜欢!2023年浙江工业大学“三位一体”招生计划第一章总则第一条为规范招生工作,确保招生工作顺利进行,根据《中华人民共
中国美术学院2022三位一体综合评价招生专业及计划学校根据办学宗旨、办学规模以及实际办学条件等因素,科学、合理编制招生计划。学校2022年面向浙江省招收“三位一体”综合评价本科生计划70名(具体见附表1)。2022中国美术学院三位一体综合评价招生专业及计划三位一体综合评价是什么意思三位一体(综合评价招生)是指部分省份在全国率先启动的高校招生改革重要举措,是高考综合改革试点方案规定的四种选拔模式
2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间 2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间安排 2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间什么时候?2023年浙江“三位一体”招生专业都有哪些?下面就让小编给大家带来2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间,希望大家喜欢!2023年浙江“三位一体”综合评价招生报名时间(省内地方属高校)院校名称报名时间院校名称报名时间
2023年浙江工业大学“三位一体”招生计划 2023年浙江工业大学“三位一体”招生计划要求 2023年浙江工业大学“三位一体”招生计划有哪些?2023年浙江工业大学专业水平评价是怎么样的?下面就让小编给大家带来2023年浙江工业大学“三位一体”招生计划,希望大家喜欢!2023年浙江工业大学“三位一体”招生计划第一章总则第一条为规范招生工作,确保招生工作顺利进行,根据《中华人民共
2023年浙江水利水电学院“三位一体”招生计划 2023年浙江水利水电学院“三位一体”招生计划安排 2023年浙江水利水电学院“三位一体”招生计划有哪些?2023年浙江水利水电学院“三位一体”有哪些招生计划?下面就让小编给大家带来2023年浙江水利水电学院“三位一体”招生计划,希望大家喜欢!2023年浙江水利水电学院“三位一体”招生计划为贯彻落实国家、浙江省中长期教育改革和发展
2023-07-05 19:04:25
2023-07-12 03:21:14
2023-06-26 12:29:37
2023-07-01 03:30:32
2023-06-29 11:57:34
2023-06-21 01:14:47